8月15日,新时代高水平创新型城市建设推进大会召开,现场发布2022年度宁波市企业研发投入50强榜单,市领导为企业代表颁奖。
协会会员单位均胜集团有限公司、宁波拓普集团股份有限公司、宁波方太厨具有限公司、敏实汽车技术研发有限公司、宁波旭升集团股份有限公司、日月重工股份有限公司、建新赵氏科技股份有限公司、爱柯迪股份有限公司、宁波亚德客自动化工业有限公司、宁波麦博韦尔移动电话有限公司、卓力电器集团有限公司、宁波一彬电子科技股份有限公司共12家会员单位上榜。
2022年度宁波市企业研发投入50强
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 吉利汽车集团有限公司 |
| 2 | 舜宇集团有限公司 |
| 3 | 均胜集团有限公司 |
| 4 | 宁波钢铁有限公司 |
| 5 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 6 | 宁波方太厨具有限公司 |
| 7 | 海天塑机集团有限公司 |
| 8 | 公牛集团股份有限公司 |
| 9 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 |
| 10 | 博威集团有限公司 |
| 11 | 宁波德业科技股份有限公司 |
| 12 | 敏实汽车技术研发有限公司 |
| 13 | 韵升控股集团有限公司 |
| 14 |
宁波旭升集团股份有限公司 |
| 15 | 锦浪科技股份有限公司 |
| 16 | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
| 17 | 华翔集团股份有限公司 |
| 18 |
日月重工股份有限公司 |
| 19 | 宏润建设集团股份有限公司 |
| 20 | 宁波利万新材料有限公司 |
| 21 | 建新赵氏科技股份有限公司 |
| 22 | 宁波荣安生物药业有限公司 |
| 23 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 24 | 中石化宁波工程有限公司 |
| 25 | 宁波交通工程建设集团有限公司 |
| 26 | 宁波震裕科技股份有限公司 |
| 27 | 浙江雅迪机车有限公司 |
| 28 | 宁波福尔达智能科技有限公司 |
| 29 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
| 30 | 宁波巨化化工科技有限公司 |
| 31 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 |
| 32 | 美康生物科技股份有限公司 |
| 33 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 |
| 34 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 |
| 35 | TCL移动通信科技(宁波)有限公司 |
| 36 | 宁波长振铜业有限公司 |
| 37 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
| 38 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 |
| 39 | 宁波凯波集团有限公司 |
| 40 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 |
| 41 | 宁波富佳实业股份有限公司 |
| 42 | 浙江二十冶建设有限公司 |
| 43 | 卓力电器集团有限公司 |
| 44 | 宁波永新光学股份有限公司 |
| 45 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 |
| 46 | 宁波一彬电子科技股份有限公司 |
| 47 | 宁波激智科技股份有限公司 |
| 48 | 康赛妮集团有限公司 |
| 49 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 50 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |

